赣南医学院2019年各省份录取分数线

发布时间:2019-10-28作者:文章来源: 浏览次数:

层次 省份 科类 批次 最低分 最高分 平均分 录取人数 省控线 最低分与省控线差值
本科 安徽 理工 二本 481 502 487 10 426 55
福建 理工 二本 468 488 473 10 393 75
甘肃 理工 二本 459 468 462 28 366 93
一本 515 526 519 17 470 45
体育 体育 248 253 252 5

广东 理工 本科 489 522 498 27 455 34
文史 本科 520 528 523 8 455 65
广西 理工 二本 461 498 470 12 347 114
一本 512 545 521 14 509 3
贵州 理工 二本 435 453 441 10 369 66
海南 理工 本科 570 628 603 35 539 31
河北 理工 二本 487 504 491 15 379 108
河南 理工 二本 489 500 492 12 385 104
一本 543 559 553 27 502 41
黑龙江 理工 二本 423 483 459 16 372 51
一本 537 562 547 14 477 60
文史 二本 449 455 451 5 424 25
湖北 理工 二本 474 489 480 10 388 86
湖南 理工 二本 490 499 493 10 448 42
吉林 理工 二本 419 498 445 6 350 69
一本 531 571 545 14 530 1
江苏 理工 一本 353 362 355 35 345 8
体育 体育 360 381 364 10

江西 理工 二本 488 532 497 876 449 39
提前 510 549 521 30 449 61
一本 531 570 546 649 522 9
体育 体育 88 91 88 31

文史 二本 530 548 534 232 502 28
辽宁 理工 本科 497 515 506 10 369 128
宁夏 理工 二本 444 457 446 11 381 63
一本 476 503 481 19 457 19
青海 理工 二本 392 415 398 8 376 16
一本 455 481 463 18 407 48
体育 体育 332 353 343 4

山东 理工 本科 521 541 527 10 443 78
山西 理工 二本 465 481 469 8 432 33
一本 497 525 509 12 507 -10
陕西 理工 二本 463 470 465 10 363 100
上海 综合改革 本科 429 447 438 20 403 26
四川 理工 二本 527 541 531 15 459 68
一本 578 608 585 25 547 31
天津 理工 本科 491 517 502 10 400 91
新疆 理工 二本 329 443 401 16 326 3
云南 理工 二本 508 542 514 10 435 73
浙江 综合改革 本科 541 607 584 55 496 45
重庆 理工 二本 479 522 507 25 435 44
一本 569 585 572 20 525 44
专科 安徽 理工 专科 403 427 415 30 200 203
文史 专科 491 505 497 15 200 291
福建 理工 专科 367 431 383 30 220 147
文史 专科 432 452 442 9 220 212
河南 理工 专科 403 427 414 10 160 243
文史 专科 439 447 442 10 160 279
江西 理工 专科 391 462 422 65 160 231
文史 专科 417 452 424 65 160 257
四川 理工 专科 455 469 461 15 150 305
浙江 综合改革 专科 511 537 521 40 496 15
重庆 理工 专科 423 484 438 10 180 243


关闭 打印责任编辑:招生工作网