赣南医学院2021年分省分专业录取平均分数统计表

发布时间:2021-10-19作者:文章来源: 浏览次数:

 

省份 科类 批次 录取专业 录取人数 平均分 省控线 平均分高出省控线
安徽 理工 二本 生物技术 2 475 415 60
生物医学工程 2 476 415 61
物联网工程 2 471 415 56
医学检验技术 2 484 415 69
智能医学工程 2 473 415 58
福建 物理类 本科 康复治疗学 3 520 423 97
临床医学 3 551 423 128
医学影像技术 2 524 423 101
预防医学 2 545 423 122
甘肃 文史 二本 法学 2 484 432 52
公共事业管理 2 478 432 46
应用心理学 2 478 432 46
理工 一本 临床医学 17 499 440 59
二本 护理学 2 424 336 88
假肢矫形工程 2 420 336 84
健康服务与管理 2 420 336 84
康复物理治疗 2 422 336 86
康复治疗学 2 428 336 92
生物技术 2 421 336 85
生物医学工程 2 422 336 86
药学 2 429 336 93
医学检验技术 3 427 336 91
制药工程 2 422 336 86
智能医学工程 2 424 336 88
中药学 2 426 336 90
助产学 2 424 336 88
广东 物理类 本科 儿科学 2 545 432 113
假肢矫形工程 3 495 432 63
精神医学 2 544 432 112
康复治疗学 3 528 432 96
口腔医学 2 554 432 122
临床医学 8 551 432 119
麻醉学 2 546 432 114
生物医学工程 3 515 432 83
物联网工程 2 506 432 74
药学 2 533 432 101
医学影像技术 3 524 432 92
预防医学 3 544 432 112
广西 理工 一本 口腔医学 4 536 487 49
临床医学 10 535 487 48
二本 公共事业管理 2 452 348 104
康复物理治疗 2 443 348 95
康复治疗学 2 459 348 111
生物医学工程 2 465 348 117
医学检验技术 2 482 348 134
制药工程 2 462 348 114
贵州 理工 二本 康复治疗学 2 439 367 72
生物技术 2 436 367 69
药学 2 446 367 79
医学检验技术 2 442 367 75
智能医学工程 2 438 367 71
海南 综合类 本科 儿科学 2 603 466 137
法学 2 532 466 66
法医学 2 600 466 134
康复治疗学 2 567 466 101
口腔医学 2 625 466 159
临床医学 8 607 466 141
麻醉学 2 605 466 139
物联网工程 2 552 466 86
医学影像技术 2 558 466 92
应用心理学 2 541 466 75
预防医学 2 602 466 136
助产学 2 547 466 81
河北 物理类 本科 法医学 2 514 412 102
康复治疗学 3 495 412 83
临床医学 3 527 412 115
预防医学 2 507 412 95
河南 理工 一本 儿科学 2 571 518 53
精神医学 2 570 518 52
口腔医学 3 574 518 56
临床医学 14 574 518 56
麻醉学 4 570 518 52
医学影像学 2 570 518 52
二本 护理学 2 513 400 113
生物医学工程 2 511 400 111
物联网工程 2 509 400 109
制药工程 2 522 400 122
智能医学工程 2 515 400 115
中药学 2 516 400 116
黑龙江 文史 二本 法学 2 422 354 68
公共事业管理 2 417 354 63
护理学 2 419 354 65
理工 一本 临床医学 13 505 415 90
二本 护理学 2 381 280 101
健康服务与管理 2 371 280 91
康复物理治疗 2 388 280 108
生物医学工程 2 378 280 98
物联网工程 2 379 280 99
医学检验技术 2 391 280 111
智能医学工程 2 372 280 92
中药学 2 386 280 106
湖北 物理类 本科 康复治疗学 3 487 397 90
临床医学 3 511 397 114
麻醉学 2 502 397 105
医学影像技术 2 492 397 95
湖南 物理类 本科 康复治疗学 3 513 434 79
临床医学 3 545 434 111
医学影像技术 2 514 434 80
预防医学 2 530 434 96
吉林 理工 一本 儿科学 2 500 482 18
精神医学 2 497 482 15
临床医学 6 506 482 24
麻醉学 2 508 482 26
医学影像学 2 499 482 17
二本 物联网工程 2 391 305 86
制药工程 2 397 305 92
助产学 2 409 305 104
江苏 物理类 本科 儿科学 3 536 417 119
精神医学 3 534 417 117
康复治疗学 3 482 417 65
口腔医学 3 541 417 124
临床医学 11 540 417 123
麻醉学 3 539 417 122
药学 2 503 417 86
医学影像技术 3 497 417 80
预防医学 3 534 417 117
历史类 法学 3 516 476 40
公共事业管理 2 509 476 33
护理学 3 513 476 37
应用心理学 3 512 476 36
江西 文史 二本 法学 34 546 496 50
公共事业管理 13 543 496 47
护理学 167 539 496 43
应用心理学 26 545 496 49
助产学 53 538 496 42
理工 一本 儿科学 19 543 519 24
法医学 17 542 519 23
精神医学 26 539 519 20
口腔医学 86 562 519 43
临床医学 445 553 519 34
临床医学(全科医学方向) 100 545 519 26
麻醉学 80 543 519 24
医学影像学 37 546 519 27
预防医学 133 536 519 17
提前(二本) 临床医学(定向) 45 526 443 83
二本 公共事业管理 23 489 443 46
护理学 169 488 443 45
假肢矫形工程 39 487 443 44
健康服务与管理 16 489 443 46
康复物理治疗 42 489 443 46
康复治疗学 85 494 443 51
生物技术 40 493 443 50
生物信息学 43 488 443 45
生物医学工程 85 491 443 48
物联网工程 79 491 443 48
药学 28 502 443 59
医学检验技术 33 510 443 67
医学影像技术 37 507 443 64
应用心理学 10 500 443 57
制药工程 89 493 443 50
智能医学工程 18 496 443 53
中药学 39 498 443 55
助产学 49 489 443 46
辽宁 物理类 本科 康复治疗学 3 493 336 157
临床医学 3 522 336 186
物联网工程 2 494 336 158
预防医学 2 507 336 171
宁夏 理工 一本 口腔医学 3 465 412 53
临床医学 10 464 412 52
麻醉学 3 457 412 45
医学影像学 3 460 412 48
二本 康复治疗学 2 402 345 57
生物信息学 2 401 345 56
药学 2 402 345 57
医学检验技术 3 407 345 62
中药学 2 402 345 57
青海 理工 一本 儿科学 2 404 330 74
假肢矫形工程 2 387 330 57
健康服务与管理 2 387 330 57
精神医学 2 386 330 56
康复物理治疗 2 384 330 54
康复治疗学 2 389 330 59
口腔医学 2 426 330 96
临床医学 8 410 330 80
麻醉学 2 429 330 99
医学检验技术 2 407 330 77
医学影像学 2 414 330 84
智能医学工程 2 372 330 42
山东 综合类 本科 法医学 2 533 444 89
临床医学 6 537 444 93
预防医学 2 523 444 79
山西 理工 一本 儿科学 2 516 505 11
临床医学 5 521 505 16
麻醉学 3 516 505 11
医学影像学 3 514 505 9
二本 假肢矫形工程 2 448 410 38
物联网工程 2 454 410 44
药学 3 452 410 42
陕西 理工 二本 生物技术 2 425 341 84
物联网工程 3 425 341 84
药学 2 429 341 88
医学检验技术 3 431 341 90
上海 综合类 本科 法学 2 437 400 37
法医学 2 453 400 53
公共事业管理 2 429 400 29
健康服务与管理 2 428 400 28
临床医学 4 446 400 46
麻醉学 2 447 400 47
生物技术 2 441 400 41
应用心理学 2 433 400 33
预防医学 2 462 400 62
四川 理工 一本 口腔医学 2 590 521 69
临床医学 17 565 521 44
麻醉学 3 575 521 54
医学影像学 3 561 521 40
二本 健康服务与管理 2 507 430 77
生物信息学 3 507 430 77
生物医学工程 2 509 430 79
药学 2 508 430 78
医学检验技术 2 521 430 91
医学影像技术 2 515 430 85
助产学 2 509 430 79
天津 综合类 本科 口腔医学 2 572 463 109
临床医学 4 562 463 99
麻醉学 2 568 463 105
预防医学 2 558 463 95
新疆 理工 二本 口腔医学 2 374 302 72
临床医学 2 367 302 65
麻醉学 2 337 302 35
药学 3 394 302 92
医学检验技术 4 395 302 93
中药学 3 395 302 93
云南 理工 一本 口腔医学 2 569 520 49
临床医学 4 575 520 55
麻醉学 2 571 520 51
医学影像学 2 568 520 48
浙江 综合类 本科 儿科学 3 583 495 88
法学 2 572 495 77
法医学 3 575 495 80
公共事业管理 2 555 495 60
假肢矫形工程 2 539 495 44
健康服务与管理 2 559 495 64
精神医学 3 576 495 81
康复治疗学 2 553 495 58
口腔医学 4 593 495 98
临床医学 12 585 495 90
麻醉学 3 586 495 91
生物信息学 2 560 495 65
物联网工程 2 538 495 43
药学 2 567 495 72
医学影像技术 2 567 495 72
医学影像学 4 561 495 66
应用心理学 2 569 495 74
预防医学 3 572 495 77
重庆 物理类 本科 儿科学 3 578 446 132
法医学 2 548 446 102
健康服务与管理 2 519 446 73
口腔医学 3 588 446 142
临床医学 11 585 446 139
麻醉学 3 579 446 133
医学检验技术 2 569 446 123
医学影像学 2 574 446 128
预防医学 3 549 446 103
制药工程 3 530 446 84
历史类 法学 3 522 456 66
公共事业管理 2 521 456 65
护理学 3 531 456 75
应用心理学 3 535 456 79

 

关闭 打印责任编辑:招生工作网